Màn hình máy tính LG UltraWide™ 29” 29WP60G-B (IPS / 75Hz / AMD FreeSync™ / HDR10 / sRGB over 99% / USB Type-C™)
3.800.000 ₫ – 4.800.000 ₫
- Kích thước 29" FullHD 2560 X 1080
- Tần số quét: 75Hz
- Tấm nền IPS với độ bao phủ màu sRGB 99% (Điển hình)
- HDR10
- AMD FreeSync™
- Thời gian phản hồi: 1ms MBR
- Độ sáng: 250 cd/m²
- Kết nối: HDMI x2, DisplayPort, USB-C
- Jack tai nghe 3.5: Có
- USB Type-C™ (DisplayPort Chế độ mới)
- Gaming Mode, hỗ trợ Crosshair ảo
- Hỗ trợ VESA 100 x 100 mm
- Tình trạng: Fullbox new 100% hoặc cũ, Likenew
Mã: N/A
Danh mục: Monitor - Màn hình
Mô tả
Thông số kỹ thuật
MÀN HÌNH | |
Độ phân giải | FHD |
Tấm nền / Công nghệ | IPS |
Kích thước màn hình | 29 inch |
Tần số quét | 75Hz |
Thời gian phản hồi | 1ms MBR |
Gam màu (color gamut) | sRGB 99% (CIE1931) |
Tỷ lệ màn ảnh | 0.88125 |
Kết nối (Đầu vào / đầu ra) | HDMI, DisplayPort, USB-C |
Tính năng nổi trội | HDR 10, Cân chỉnh màu sắc, Chăm sóc mắt, Motion Blur Reduction Tech., AMD FreeSync™, Gaming mode, Tiết kiệm điện thông minh, Dual Controller |
Kích thước (cm) | 73,0 cm |
Kiểu tấm nền | IPS |
Kích thước điểm ảnh | 0,2626 x 0,2628 mm |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/m² |
Độ sáng (Điển hình) | 250 nit |
Gam màu (Tối thiểu) | sRGB 90% (CIE1931) |
Gam màu (Điển hình) | sRGB 99% (CIE1931) |
Độ sâu màu (Số màu) | 16,7 triệu |
Tỷ lệ tương phản (Tối thiểu) | 700:01:00 |
Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:01:00 |
Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Xử lý bề mặt | Chống lóa mắt |
TÍNH NĂNG | |
HDR 10 | Có |
Hiệu ứng HDR | Có |
Hiệu chuẩn màu | Có |
Chống nháy | Có |
Chế độ đọc sách | Có |
Chế độ cho Người nhận biết màu sắc yếu | Có |
Super Resolution+ | Có |
Công nghệ Giảm mờ của chuyển động | MBR |
AMD FreeSync™ | Có |
Trình ổn định màu đen | Có |
Đồng bộ hóa hành động động | Có |
Crosshair | Có |
Chuyển đổi đầu vào tự động | Có |
Tiết kiệm điện năng thông minh | Có |
ỨNG DỤNG SW | |
Bộ điều khiển kép | Có |
Điều khiển trên màn hình (Trình quản lý màn hình LG) | Có |
KẾT NỐI | |
HDMI | Có (1ea) |
HDMI (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 2560 x 1080 @ 75Hz |
Cổng màn hình | Có (1ea) |
Phiên bản DP | 1.4 |
DP (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 2560 x 1080 @ 75Hz |
USB-C | Có (1ea) |
USB-C (Độ phân giải tối đa theo đơn vị Hz) | 2560 x 1080 @ 75Hz |
USB-C (Chế độ thay thế DP) | Có |
Tai nghe ra | Có |
NGUỒN | |
Loại | Hộp nguồn ngoài (Bộ sạc) |
Ngõ vào AC | 100-240Vac, 50/60Hz |
Mức tiêu thụ điện (Điển hình) | 20,5W |
Mức tiêu thụ điện (Tối đa) | 25W |
Mức tiêu thụ điện (Chế độ ngủ) | 0,5W |
Mức tiêu thụ điện (DC tắt) | Dưới 0,3W |
ĐẶC ĐIỂM CƠ HỌC | |
Điều chỉnh vị trí màn hình | Nghiêng |
Có thể treo lên tường | 100 x 100 mm |
KÍCH THƯỚC/KHỐI LƯỢNG | |
Kích thước tính cả chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 688,5 x 475,2 x 224,8 mm |
Kích thước không tính chân đế (Rộng x Cao x Dày) | 688,5 x 313,4 x 76,9 mm |
Kích thước khi vận chuyển (Rộng x Cao x Dày) | 822 x 413 x 159 mm |
Khối lượng tính cả chân đế | 4.8 |
Khối lượng không tính chân đế | 4 |
Khối lượng khi vận chuyển | 6.9 |
PHỤ KIỆN | |
HDMI | Có |