Màn hình máy tính LG UltraWide™ 29” 29WN600-W ( IPS / 75Hz / AMD FreeSync™ / HDR )
3.800.000 ₫
- Kích thước 29" FullHD 2560 X 1080
- Tần số quét: 75Hz
- Tấm nền IPS với độ bao phủ màu sRGB 99% (Điển hình)
- HDR10
- AMD FreeSync™
- Thời gian phản hồi: 5ms (GtG)
- Độ sáng: 250 cd/m²
- Kết nối: HDMI x2, DisplayPort
- Jack tai nghe 3.5: Có
- Có loa đính kèm với công nghệ Maxx Audio
- Gaming Mode, hỗ trợ Crosshair ảo
- Hỗ trợ VESA 100 x 100 mm
- Tình trạng: Likenew
Mã: N/A
Danh mục: Monitor - Màn hình
Mô tả
Thông số kỹ thuật
MÀN HÌNH | |
Độ phân giải | FHD |
Tấm nền / Công nghệ | IPS |
Kích thước màn hình | 29 inch |
Kích thước (Inch) | 29″ Phẳng |
Tần số quét | 75Hz |
Thời gian phản hồi | 5ms (GtG) |
Gam màu (color gamut) | sRGB 99% (CIE1931) |
Tỷ lệ màn ảnh | 0.672916667 |
Kết nối (Đầu vào / đầu ra) | HDMI, DisplayPort |
Tính năng nổi trội | HDR 10, Cân chỉnh màu sắc, Chăm sóc mắt, AMD FreeSync™, Gaming mode, Tiết kiệm điện thông minh, Dual Controller, Loa, Maxx Audio |
Loại tấm nền | IPS |
Gam màu | sRGB 99% |
Độ sâu màu (Số màu) | 8bit, 16.7M |
Tỷ lệ màn hình | 0.88125 |
Độ sáng (nit) | 250 |
Tần số (Hz) | 75Hz |
HDR (Dải động cao) | HDR10 |
Tỷ lệ tương phản (Nguyên gốc) | 1000:1 |
Góc xem (độ) | 178/178 |
Tốc độ làm mới | 56~75Hz |
Cong | Không có |
Giao tiếp giắc cắm | Giắc cắm ngõ vào/Ngõ ra |
HDMI | 2 (v1.4) |
Cổng màn hình | 1 (phiên bản 1.4) |
Tai nghe ra | Có |
LOA | |
Loa | Có |
Ngõ ra âm thanh (watt) | 7W x 2 |
Chỉnh âm thanh | Maxx Audio |
NGUỒN | |
Loại | Bộ sạc |
Nguồn điện (Vôn, Hz) | 100 ~240V, 50/60Hz |
Bình thường bật | 25,5W |
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | 0,5W |
TÍNH NĂNG | |
G-Sync/ Freesync | AMD FreeSync™ |
Chế độ game | Có |
Chế độ DAS | Có |
Trình ổn định màu đen | Có |
Crosshair | Có |
Chống nháy | Có |
Chế độ đọc sách (Giảm sắc xanh lam) | Có |
Hiệu chuẩn màu | Có |
Bộ điều khiển kép | Có |
Tách màn hình2.0 (trong OSC) | Có |
Cấu hình hiển thị đặt sẵn của tôi (trong OSC) | Có |
Điều khiển trên màn hình (OSC) | Có |
Chân đế Ergo/Chân đế công thái học | Có |
HDR 10 | Có |
HW Calibration | Không có |
CHÂN ĐẾ | |
Chân đế tháo rời | Có |
Nghiêng (Góc) | -5~15 Độ |
Kích thước(Rộng*Dài*Cao, mm) | |
Màn hình (tính cả chân đỡ) | 688,1 x 406,6 x 209,4 |
Màn hình (không tính chân đỡ) | 688,1 x 313,2 x 76,9 |
Khối lượng(Kg) | |
Màn hình (tính cả chân đỡ) | 4.7 |
Màn hình (không tính chân đỡ) | 4.2 |
Giá treo tường | |
Kích thước Giá treo tường (mm) tương thích với VESA | 100 x 100 |
PHỤ KIỆN | |
Dây nguồn | Có |
HDMI | Có (2ea) |
DisplayPort | Không có |
Thunderbolt | Không có |
USB-C | Không có |